Descrição de Produto

O ponto | Tubo rígido | FLEX | Tubo rígido-FLEX |
Camada de Max | 60L | 8L | 36L |
Camada interior Min Trace/ESPAÇO | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Camada de saída Min Trace/ESPAÇO | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
Camada interior de cobre de Max | 6oz | 2oz | 6oz |
A camada de cobre de Max | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Perfuração Mecânico | 0, 15mm | 0, 1Mm | 0, 15mm |
Min Perfuração a Laser | 0, 1Mm | 0.1MmItemRIGIDFLEXRIGID-FLEX | 0, 1Mm |
Rácio de aspecto(Mecânica Perfuração) | 20: 1 | 10: 1 | 12: 1 |
Rácio de aspecto(Perfuração a laser) | 1: 1 | / | 1: 1 |
Pressione o orifício de encaixe Ttolerance | ± 0, 05mm | ± 0, 05mm | ± 0, 05mm |
Tolerância de PTH | ±0, 075 mm | ±0, 075 mm | ±0, 075 mm |
Tolerância NPTH | ± 0, 05mm | ± 0, 05mm | ± 0, 05mm |
Rebaixar a tolerância | ±0, 15 mm | ±0, 15 mm | ±0, 15 mm |
Espessura da Placa | 0.4-8mm | 0, 1-0.5mm | 0.4-3mm |
Espessura da placa de tolerância(< 1, 0mm) | ± 0, 1mm | ± 0, 05mm | ± 0, 1mm |
Espessura da placa de tolerância (≥1, 0mm) | ±10% | / | ±10% |
Tolerância de impedância | Single-Ended: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ±7%(> 50Ω) | Single-Ended: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ±10%(> 50Ω) | Single-Ended: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ±10%(> 50Ω) |
Diferencial: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ±7%(> 50Ω) | Diferencial: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ±10%(> 50Ω) | Diferencial: ± 5 Ω (≤ 50 Ω), ±10%(> 50Ω) | |
Min Tamanho da placa | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Max Tamanho da placa | 22, 5*30polegadas | 9*14polegadas | 22, 5*30polegadas |
Tolerância de contorno | ± 0, 1mm | ± 0, 05mm | ± 0, 1mm |
BGA mín | 7mil | 7mil | 7mil |
Min SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Tratamento de superfície | ENIG, Gold Dedo Imersão, SILVER, Estanho Imersão, HASL(LF), o OSP, ENEPIG, Piscar Gold; Disco gold plating | ENIG, Gold Dedo Imersão, SILVER, Estanho Imersão, HASL(LF), o OSP, ENEPIG, Piscar Gold; Disco gold plating | ENIG, Gold Dedo Imersão, SILVER, Estanho Imersão, HASL(LF), o OSP, ENEPIG, Piscar Gold; Disco gold plating |
Máscara de solda | Livro Verde, Preto, Azul, Vermelho, Matt Green | Livro verde da máscara de Solda/PI Preto/Amarelo PI | Livro Verde, Preto, Azul, Vermelho, Matt Green |
Min Máscara de solda de apuramento | 1.5Mil | 3mil | 1.5Mil |
Min Soldadora Barragem de máscara | 3mil | 8mil | 3mil |
Legend | Branco, Preto, Vermelho, Amarelo | Branco, Preto, Vermelho, Amarelo | Branco, Preto, Vermelho, Amarelo |
Min Legend Largura/Altura | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Filé de estirpe Width | / | 1, 5±0, 5mm | 1, 5±0, 5mm |
Bow & Twist | 0, 3% | / | 0, 05% |


TOPFAST(Unice Grupo) É um profissional e confiável de one-stop PCB provedor de soluções para clientes especializadas na fabricação de mudança rápida de protótipos e de Pequenos volumes. Topfast é Responsável pela overseas business development. Com alta Qualidade e no tempo de entrega produtos que conquistou o mercado da grande aclamação. Continuaremos a Concentrar na Satisfação do cliente, juntamente com "alta qualidade " e "entrega rápida", nos tornaremos Uma PCB provedor de serviço digno de confiança do cliente.
Nossos produtos incluem HDI board, Placa PCB, PCB RF board, PCBA, alta freqüência de administração , alta velocidade placa rígida e de placa flexível, etc, para atender às diversas Necessidades. Os nossos produtos são amplamente utilizadas na comunicação, equipamento médico, do controlo industrial, fonte de alimentação, produtos eletrônicos de consumidor e a indústria aeroespacial, indústria automóvel, etc todos os nossos Produtos Siga a IPC classe e são aprovados pela UL, RoHS e ISO9001. Também os nossos dirigentes e técnicos são pessoas experientes que estiveram envolvidos na indústria de PCB por mais de vinte Anos de modo temos produção rica experiência de gestão profissional e habilidades de PCB. Temos de assegurar a qualidade dos produtos de PCB continuamente pela introdução de novos equipamentos e novas tecnologias E uso de materiais de alta qualidade. Com técnicos profissionais podemos fornecer uma consulta de design e suporte técnico, de modo que os clientes podem ser mais tranquilo. Com qualificados e Produtos confiáveis, tecnologia avançada e serviço de valor acrescentado, ganhamos a confiança e apoio dos clientes e estabeleceu uma boa reputação na indústria.
Nosso objetivo é ser a PCB principal provedor de soluções na indústria electrónica com a primeira classe de produtos e serviços. Estamos dedicados a ser um parceiro de confiança de Nossos clientes.








Q1: Que tipo de PCB no formato de arquivo você pode aceitar para produção?
Gerber, PROTEL 99SE, PROTEL DXP CAM350 ODB+(. TGZ)
Q2: É meus arquivos de PCB em segurança quando eu enviar a você para a fabricação?
Respeitamos o cliente o direito de autor e nunca PCB de fabricação para alguém com seus arquivos a menos que receber permissão por escrito do que você Nem compartilharemos esses arquivos com quaisquer outras partes 3.
Q3: Os pagamentos que você aceita?
-Transferência(T/T), a Western Union, carta de crédito(L/C)
-O Paypal , Ali pagar, Carrinho de Crédito
Q4: Como obter o PCB?
Um: Para as pequenas embalagens, enviaremos a roupa para você pela DHL e UPS, FedEx, EMS. Porta a porta! Você receberá seu PCB em sua casa.
B: Para veículos pesados de mercadorias com mais de 300kg, podemos enviar suas placas por navio ou por via aérea para economizar custos de frete. É claro que se você tiver seu próprio encaminhador, Poderemos entrar em contato com eles para lidar com o seu envio.
Q5: Qual é a quantidade mínima de pedido?
Nossa quantidade mínima é de 1 PCS.
Q6: Podemos visitar a sua empresa?
Nenhum problema. Você é bem-vindo nos visitar em Shenzhen. Ou a outra fábrica na província de GuangDong.
P7: Como você pode garantir a qualidade da PCB?
Nosso PCB são 100% testar incluindo arvorando o teste da sonda de teste e AOI.