Torção de compressão da bobina de tensão da mola de compressão de comprimento longo para serviço pesado

Descrição de Produto Temperatura Anti-High Bobina liga as molas de compressãO para industriais personalizados  Prima De açO inoxidáVel   JIS G 4314 C

Featured Products

Descrição de Produto


Heavy Duty Long Length Compression Torsion Tension Coil Compression Spring
Temperatura Anti-High Bobina liga as molas de compressãO para industriais personalizados

 
Heavy Duty Long Length Compression Torsion Tension Coil Compression Spring
Prima De açO inoxidáVel   
JIS G 4314
Corda de piano
JIS G 3522
 
Tratamento de superfíCie Nenhum Resistente àCorrosãO azeite  
DireçãO da rotaçãO Para a direita Para a direita  
Na parte superior do estilo
D <1,0mm,final estáFechada e polido
D ≥1,0mm, final de boca fechada polidos
D <1,0mm,final estáFechada e polido
D ≥1,0mm, final de boca fechada polidos
 
A tolerâNcia De acordo com a GB1239 standard De acordo com a GB1239 standard  
Heavy Duty Long Length Compression Torsion Tension Coil Compression Spring
SIMARS mola standard Tem Mais de 30 anos de experiêNcia na fabricaçãO de mola,resumiu as necessidades da indúStria.Para standerdize o tamanho da mola e vigor, a fim de que os engenheiros estãO no processo de design sem design da primavera.Selecione o tamanho apropriado, vigor e a quantidade da mola SIMARS tabela de especificaçõEs Directamente,fazer o design e compras mais convenientes, mais ráPido e mais econôMica.
Heavy Duty Long Length Compression Torsion Tension Coil Compression Spring

Norma SIMARS mola éBaseado na demanda de instalaçõEs utiliza para desenvolver e design.abertura razoáVel e o diâMetro da haste Para corresponder ao comprimento diferente e carga.Pode ser usada em diferentes condiçõEs de trabalho Com materiais e rigoroso processo de produçãO  para atender àS necessidades.
Heavy Duty Long Length Compression Torsion Tension Coil Compression Spring
Heavy Duty Long Length Compression Torsion Tension Coil Compression Spring

Norma SIMARS mola  éDividida em H, R e S De trêS séRies.

Cada séRie estáDisponíVel em dois materiais:AçO piano e açO inoxidáVel.


Heavy Duty Long Length Compression Torsion Tension Coil Compression Spring
A mola com o Furo Da séRie H ,a mola com a Haste de ligaçãO De séRie R , séRie H e R series têM 32 tipos de diâMetro externo e dentro do diâMetro das especificaçõEs, cada diâMetro externo/diâMetro interior tem 5 tipos de comprimento, cada comprimento tem 5 tipos de carga, um total de 1600 tipos de especificaçõEs podem ser selecionados.
Heavy Duty Long Length Compression Torsion Tension Coil Compression Spring

 
Fio  
Diam.
Parte exterior
Diam.
No interior
Diam.
Acesso gratuito
Comprimento
Rate O máXimo de
Carregar
Trabalhar
Altura
 DiâMetro do Eixo
 
A referêNcia
 DiâMetro Dore
A referêNcia
SWPB O SUS304
D NãO Di Eis Kgf/mm P1 L1 R H
0.20 1.2 0.8 2.0 0,501 0.26 1.4 0,6 1.4 CartãO SD10100 CartãO SD20100
2.7 0,318 1.9 CartãO SD10110 CartãO SD20110
3.9 0,207 2.6 CartãO SD10120 CartãO SD20120
5.5 0.141 3.6 CartãO SD10130 CartãO SD20130
7.8 0,094 5.0 CartãO SD10140 CartãO SD20140
1.4 1.0 2.3 0,289 0.23 1.5 0.8 1.7 CartãO SD10150 CartãO SD20150
3.2 0,185 1.9 CartãO SD10160 CartãO SD20160
4.6 0.118 2.7 CartãO SD10170 CartãO SD20170
6.5 0,082 3.7 CartãO SD10180 CartãO SD20180
9.3 0,055 5.1 CartãO SD10190 CartãO SD20190
1.8 1.4 3.0 0,122 0.18 1.5 1.1 2.1 CartãO SD10200 CartãO SD20200
4.4 0.079 2.0 CartãO SD10210 CartãO SD20210
6.4 0.050 2.8 CartãO SD10220 CartãO SD20220
9.2 0,035 3.8 CartãO SD10230 CartãO SD20230
13.1 0,023 5.3 CartãO SD10240 CartãO SD20240
2.2 1.8 4.0 0,062 0,15 1.5 1.5 2.6 CartãO SD10250 CartãO SD20250
5.9 0.039 2.1 CartãO SD10260 CartãO SD20260
8.7 0,026 2.9 CartãO SD10270 CartãO SD20270
12.6 0,018 4.0 CartãO SD10280 CartãO SD20280
18.3 0.012 5.6 CartãO SD10290 CartãO SD20290
2.7 2.3 5.4 0,032 0.12 1.6 2.0 3.1 CartãO SD10300 CartãO SD20300
8.2 0.020 2.2 CartãO SD10310 CartãO SD20310
12.4 0,013 3.1 CartãO SD10320 CartãO SD20320
17.9 0.008 4.2 CartãO SD10330 CartãO SD20330
26.2 0,006 5.9 CartãO SD10340 CartãO SD20340
0.25 1.45 0.95 2.4 0,709 0,41 1.8 0.7 1.7 CartãO SD10350 CartãO SD20350
3.3 0.451 2.4 CartãO SD10360 CartãO SD20360
4.7 0.292 3.3 CartãO SD10370 CartãO SD20370
6.6 0,198 4.5 CartãO SD10380 CartãO SD20380
9.4 0,135 6.3 CartãO SD10390 CartãO SD20390
1.85 1.35 3.0 0,299 0.34 1.8 1.1 2.1 CartãO SD10400 CartãO SD20400
4.3 0.190 2.4 CartãO SD10410 CartãO SD20410
6.2 0,122 3.4 CartãO SD10420 CartãO SD20420
8.7 0,085 4.6 CartãO SD10430 CartãO SD20430
12.5 0,056 6.5 CartãO SD10440 CartãO SD20440
2.25 1.75 3.7 0,153 0.28 1.9 1.5 2.6 CartãO SD10450 CartãO SD20450
5.5 0,097 2.5 CartãO SD10460 CartãO SD20460
8.0 0,062 3.5 CartãO SD10470 CartãO SD20470
11.4 0,043 4.7 CartãO SD10480 CartãO SD20480
16.6 0,030 6.7 CartãO SD10490 CartãO SD20490
2.75 2.25 4.9 0.079 .023 1.9 1.9 3.1 CartãO SD10500 CartãO SD20500
7.3 0.050 2.6 CartãO SD10510 CartãO SD20510
10.9 0,032 3.6 CartãO SD10520 CartãO SD20520
15.7 0,022 5.0 CartãO SD10530 CartãO SD20530
22.9 0.014 7.0 CartãO SD10540 CartãO SD20540
3.45 2.95 7.1 0,037 0.18 2.0 2.5 4.0 CartãO SD10550 CartãO SD20550
10.7 0,024 2.8 CartãO SD10560 CartãO SD20560
16.1 0.016 3.8 CartãO SD10570 CartãO SD20570
23.3 0,011 5.3 CartãO SD10580 CartãO SD20580
34.1 0,007 7.5 CartãO SD10590 CartãO SD20590

Fio  
Diam.
Parte exterior
Diam.
No interior
Diam.
Acesso gratuito
Comprimento
Rate O máXimo de
Carregar
Trabalhar
Altura
 DiâMetro do Eixo
A referêNcia
 DiâMetro Dore
A referêNcia
SWPB O SUS304
D NãO Di Eis Kgf/mm P1 L1 R H
0.20 1.92 1.28 3.1 0,802 0.67 2.3 1.0 2.2 CartãO SD10600 CartãO SD20600
4.4 0,510 3.1 CartãO SD10610 CartãO SD20610
6.3 0.330 4.2 CartãO SD10620 CartãO SD20620
8.7 0.224 5.8 CartãO SD10630 CartãO SD20630
12.5 0,152 8.1 CartãO SD10640 CartãO SD20640
2.32 1.68 3.7 0,410 0,57 2.3 1.4 2.6 CartãO SD10650 CartãO SD20650
5.3 0,262 3.1 CartãO SD10660 CartãO SD20660
7.7 0,169 4.3 CartãO SD10670 CartãO SD20670
10.9 0,115 5.9 CartãO SD10680 CartãO SD20680
15.6 0.079 8.2 CartãO SD10690 CartãO SD20690
2.82 2.18 4.7 0,210 0.47 2.4 1.9 3.1 CartãO SD10700 CartãO SD20700
6.8 0,134 3.2 CartãO SD10710 CartãO SD20710
10.0 0,087 4.4 CartãO SD10720 CartãO SD20720
14.2 0,059 6.1 CartãO SD10730 CartãO SD20730
20.6 0.039 8.5 CartãO SD10740 CartãO SD20740
3.52 2.88 6.3 0,099 0.38 2.5 2.4 4.0 CartãO SD10750 CartãO SD20750
9.4 0,063 3.3 CartãO SD10760 CartãO SD20760
14.0 0,041 4.6 CartãO SD10770 CartãO SD20770
20.1 0,029 6.3 CartãO SD10780 CartãO SD20780
29.3 0.019 8.9 CartãO SD10790 CartãO SD20790
4.32 3.68 8.7 0,051 0.31 2.6 3.2 4.8 CartãO SD10800 CartãO SD20800
13.1 0,032 3.5 CartãO SD10810 CartãO SD20810
19.8 0,022 4.9 CartãO SD10820 CartãO SD20820
28.6 0.014 6.7 CartãO SD10830 CartãO SD20830
41,9 0.010 9.5 CartãO SD10840 CartãO SD20840
0.25 2.4 1.6 3.5 0.950 0,76 2.7 1.3 2.8 CartãO SD10850 CartãO SD20850
5.0 0,600 3.7 CartãO SD10860 CartãO SD20860
7.0 0,391 5.1 CartãO SD10870 CartãO SD20870
10.0 0,266 7.0 CartãO SD10880 CartãO SD20880
14.0 0.180 9.9 CartãO SD10890 CartãO SD20890
2.9 2.1 4.3 0,487 0,73 2.8 1.8 3.3 CartãO SD10900 CartãO SD20900
6.3 0.310 3.9 CartãO SD10910 CartãO SD20910
9.1 0.200 5.4 CartãO SD10920 CartãO SD20920
13.0 0.136 7.5 CartãO SD10930 CartãO SD20930
18.5 0,092 10.6 CartãO SD10940 CartãO SD20940
3.6 2.8 5.6 0,233 0,65 2.8 2.5 4.0 CartãO SD10950 CartãO SD20950
8.3 0,148 3.9 CartãO SD10960 CartãO SD20960
12.0 0,096 5.4 CartãO SD10970 CartãO SD20970
17.5 0,065 7.5 CartãO SD10980 CartãO SD20980
25.5 0,044 10.6 CartãO SD10990 CartãO SD20990
4.4 3.6 7.5 0,119 0.53 3.0 3.2 5.0 CartãO SD11000 CartãO SD21000
11.0 0,076 4.1 CartãO SD11010 CartãO SD21010
16.5 0,049 5.8 CartãO SD11020 CartãO SD21020
24.0 0,033 8.0 CartãO SD11030 CartãO SD21030
35,5 0,022 11.4 CartãO SD11040 CartãO SD21040
5.4 4.6 10.5 0,061 0.44 3.2 4.1 6.0 CartãO SD11050 CartãO SD21050
16.0 0.039 4.5 CartãO SD11060 CartãO SD21060
24.0 0,026 6.4 CartãO SD11070 CartãO SD21070
35.0 0,017 9.0 CartãO SD11080 CartãO SD21080
53.0 0,011 12.8 CartãO SD11090 CartãO SD21090

Fio  
Diam.
Parte exterior
Diam.
No interior
Diam.
Acesso gratuito
Comprimento
Rate O máXimo de
Carregar
Trabalhar
Altura
 DiâMetro do Eixo
A referêNcia
 DiâMetro Dore
A referêNcia
SWPB O SUS304
D NãO Di Eis Kgf/mm P1 L1 R H
0.50 3.0 2.0 4.4 1.182 1.06 3.5 1.7 3.4 CartãO SD11100 CartãO SD21100
6.1 0,757 4.7 CartãO SD11110 CartãO SD21110
8.7 0,490 6.5 CartãO SD11120 CartãO SD21120
12.0 0,334 9.0 CartãO SD11130 CartãO SD21130
17.5 0.226 12.8 CartãO SD11140 CartãO SD21140
3.7 2.7 5.5 0.568 1.02 3.7 2.4 4.1 CartãO SD11150 CartãO SD21150
7.9 0,360 5.1 CartãO SD11160 CartãO SD21160
11.5 0,233 7.1 CartãO SD11170 CartãO SD21170
16.0 0.159 9.8 CartãO SD11180 CartãO SD21180
23.5 0,107 14.0 CartãO SD11190 CartãO SD21190
4.5 3.5 7.0 0,289 0.95 3.7 3.2 5.0 CartãO SD11200 CartãO SD21200
10.0 0,185 5.1 CartãO SD11210 CartãO SD21210
15.0 0,119 7.1 CartãO SD11220 CartãO SD21220
21.5 0,081 9.8 CartãO SD11230 CartãO SD21230
31.0 0,055 14.0 CartãO SD11240 CartãO SD21240
5.5 4.5 9.4 0,149 0,82 3.9 4 6.2 CartãO SD11250 CartãO SD21250
14.0 0,095 5.4 CartãO SD11260 CartãO SD21260
20.5 0,062 7.6 CartãO SD11270 CartãO SD21270
30.0 0,042 10.6 CartãO SD11280 CartãO SD21280
44,5 0,028 15.1 CartãO SD11290 CartãO SD21290
6.8 5.8 13.5 0,074 0.67 4.3 5.3 7.5 CartãO SD11300 CartãO SD21300
20.0 0,047 6.0 CartãO SD11310 CartãO SD21310
30.0 0,031 8.7 CartãO SD11320 CartãO SD21320
44.0 0,021 12.2 CartãO SD11330 CartãO SD21330
65.0 0.014 17.4 CartãO SD11340 CartãO SD21340
0.63 3.83 2.57 5.5 1.431 2.14 4.0 2.3 4.2 CartãO SD11350 CartãO SD21350
7.8 0.908 5.4 CartãO SD11360 CartãO SD21360
11.0 0.589 7.5 CartãO SD11370 CartãO SD21370
15.0 0,401 10.3 CartãO SD11380 CartãO SD21380
22,5 0,270 14.7 CartãO SD11390 CartãO SD21390
4.63 3.37 6.7 0.731 1.75 4.3 3.0 5.0 CartãO SD11400 CartãO SD21400
9.6 0.464 5.8 CartãO SD11410 CartãO SD21410
14.0 0.300 8.2 CartãO SD11420 CartãO SD21420
20.0 0,204 11.3 CartãO SD11430 CartãO SD21430
29.0 0.138 16.2 CartãO SD11440 CartãO SD21440
5.63 4.37 8.5 0,377 1.58 4.3 3.9 6.1 CartãO SD11450 CartãO SD21450
12.5 0.240 5.8 CartãO SD11460 CartãO SD21460
18.5 0,158 8.2 CartãO SD11470 CartãO SD21470
26.0 0,105 11.3 CartãO SD11480 CartãO SD21480
38,5 0.071 16.2 CartãO SD11490 CartãO SD21490
6,93 5.67 11.5 0.187 1.27 4.6 5.0 7.6 CartãO SD11500 Ade eficáCia míNima CartãO SD21500
17.0 0,119 6.2 CartãO SD11510 CartãO SD21510
25.5 0.078 8.9 CartãO SD11520 CartãO SD21520
36,5 0,052 12.3 CartãO SD11530 CartãO SD21530
54.0 0,035 17.7 CartãO SD11540 CartãO SD21540
8.63 7.37 16.0 0,091 1.02 5.1 6.8 9.4 CartãO SD11550 CartãO SD21550
24.5 0,058 7.1 CartãO SD11560 CartãO SD21560
37.0 0,038 10.2 CartãO SD11570 CartãO SD21570
55,0 0,026 14.3 CartãO SD11580 CartãO SD21580
80,5 0,017 20.6 CartãO SD11590 CartãO SD21590

Fio
Diam.
Parte exterior
Diam.
No interior
Diam.
Acesso gratuito
Comprimento
Rate O máXimo de
Carregar
Trabalhar
Altura
 DiâMetro do Eixo
A referêNcia
 DiâMetro Dore
A referêNcia
SWPB O SUS304
D NãO Di Eis Kgf/mm P1 L1 R H
0.80 4.8 3.2 6.9 1.891 3.25 5.2 2.8 5.3 CartãO SD11600 CartãO SD21600
9.7 1.211 7.0 CartãO SD11610 CartãO SD21610
14.0 0,783 9.8 CartãO SD11620 CartãO SD21620
19.5 0,533 13.5 CartãO SD11630 CartãO SD21630
28.0 0.359 19.1 CartãO SD11640 CartãO SD21640
5.8 4.2 8.3 0.972 2.65 5.6 3.8 6.3 CartãO SD11650 CartãO SD21650
12.0 0,619 7.7 CartãO SD11660 CartãO SD21660
17.5 0,400 10.9 CartãO SD11670 CartãO SD21670
24.5 0,272 15.1 CartãO SD11680 CartãO SD21680
36.0 0,184 21.5 CartãO SD11690 CartãO SD21690
7.1 5.5 10.5 0,487 2.45 5.6 5.0 7.7 CartãO SD11700 CartãO SD21700
15.5 0,309 7.7 CartãO SD11710 CartãO SD21710
23,0 0.200 10.9 CartãO SD11720 CartãO SD21720
33.0 0.136 15.1 CartãO SD11730 CartãO SD21730
48,0 0,092 21.5 CartãO SD11740 CartãO SD21740
8.8 7.2 14.5 0,237 1.99 6.1 6.6 9.6 CartãO SD11750 CartãO SD21750
21.5 0,151 8.4 CartãO SD11760 CartãO SD21760
32.0 0,098 12.0 CartãO SD11770 CartãO SD21770
47.0 0,066 16.7 CartãO SD11780 CartãO SD21780
68,0 0,045 23.8 CartãO SD11790 CartãO SD21790
10.8 9.2 20.0 0,122 1.57 6.9 8.6 11.6 CartãO SD11800 CartãO SD21800
30.0 0.078 9.8 CartãO SD11810 CartãO SD21810
45,0 0.050 14.3 CartãO SD11820 CartãO SD21820
66.0 0,034 19.9 CartãO SD11830 CartãO SD21830
96,5 0,023 28.5 CartãO SD11840 CartãO SD21840
1.00 6.0 4.0 8.5 2.371 4.46 6.6 3.6 6.5 CartãO SD11850 CartãO SD21850
12.0 1.511 9.0 CartãO SD11860 CartãO SD21860
17.0 0,977 12.6 CartãO SD11870 CartãO SD21870
24.0 0,664 17.4 CartãO SD11880 CartãO SD21880
34.5 0,449 24.6 CartãO SD11890 CartãO SD21890
7.3 5.3 10.0 1.181 3.48 7.3 4.9 7.8 CartãO SD11900 CartãO SD21900
14.5 0.754 10.1 CartãO SD11910 CartãO SD21910
21.5 0,489 14.3 CartãO SD11920 CartãO SD21920
30,5 0,333 19.9 CartãO SD11930 CartãO SD21930
43.5 0.224 28.3 CartãO SD11940 CartãO SD21940
9.0 7.0 13.0 0.580 3.38 7.3 6.5 9.6 CartãO SD11950 CartãO SD21950
19,0 0,368 10.1 CartãO SD11960 CartãO SD21960
28.5 0,238 14.3 CartãO SD11970 CartãO SD21970
40,5 0.162 19.9 CartãO SD11980 CartãO SD21980
59.0 0.110 28.3 CartãO SD11990 CartãO SD21990
11.0 9.0 17.5 0.296 2.79 8.0 8.4 11.8 CartãO SD12000 CartãO SD22000
26.0 0,189 11.2 CartãO SD12010 CartãO SD22010
39.0 0,122 16.0 CartãO SD12020 CartãO SD22020
56.0 0,083 22.4 CartãO SD12030 CartãO SD22030
81,5 0,056 32.0 CartãO SD12040 CartãO SD22040
13.5 11.5 24.0 0,152 2.24 9.4 10.8 14.4 CartãO SD12050 CartãO SD22050
36,5 0,097 13.4 CartãO SD12060 CartãO SD22060
55,5 0,062 19.4 CartãO SD12070 CartãO SD22070
80,5 0,042 27.4 CartãO SD12080 CartãO SD22080
115,0 0,029 39,4 CartãO SD12090 CartãO SD22090

Fio
Diam.
Parte exterior
Diam.
No interior
Diam.
Acesso gratuito
Comprimento
Rate O máXimo de
Carregar
Trabalhar
Altura
 DiâMetro do Eixo
A referêNcia
 DiâMetro Dore
A referêNcia
SWPB O SUS304
D NãO Di Eis Kgf/mm P1 L1 R H
1.25 7,55 5.05 12.0 2.962 13,61 7.2 4.7 8.1 CartãO SD12100 CartãO SD22100
17.0 1.841 9.8 CartãO SD12110 CartãO SD22110
25.0 1.201 13.8 CartãO SD12120 CartãO SD22120
35,5 0,826 19.2 CartãO SD12130 CartãO SD22130
51,5 0.550 27.1 CartãO SD12140 CartãO SD22140
9.25 6.75 15.0 1,461 10,71 7.4 6.1 9.6 CartãO SD12150 CartãO SD22150
22.0 0,910 10.5 CartãO SD12160 CartãO SD22160
33.0 0,594 14.9 CartãO SD12170 CartãO SD22170
47,5 0.404 21.0 CartãO SD12180 CartãO SD22180
69.0 0.274 30.0 CartãO SD12190 CartãO SD22190
11.25 8.75 20.0 0.723 8,72 7.7 8.2 11.9 CartãO SD12200 CartãO SD22200
29.5 0.460 10.8 CartãO SD12210 CartãO SD22210
44,5 0.298 15.2 CartãO SD12220 CartãO SD22220
64.0 0,203 21.1 CartãO SD12230 CartãO SD22230
93,5 0,137 30.0 CartãO SD12240 CartãO SD22240
13.75 11.25 27.0 0.370 7.05 8.2 10.6 14.6 CartãO SD12250 CartãO SD22250
41,5 0.236 11.6 CartãO SD12260 CartãO SD22260
62,5 0,152 16.5 CartãO SD12270 CartãO SD22270
90,5 0,104 23.1 CartãO SD12280 CartãO SD22280
130,0 0,070 32.9 CartãO SD12290 CartãO SD22290
17.25 14,75 40,5 0,177 5.53 9.1 14.1 18.2 CartãO SD12300 CartãO SD22300
62,0 0,112 12.9 CartãO SD12310 CartãO SD22310
94.0 0,073 18.5 CartãO SD12320 CartãO SD22320
140,0 0,049 26.0 CartãO SD12330 CartãO SD22330
205.0 0,033 37.3 CartãO SD12340 CartãO SD22340
1.60 9.6 6.4 14.5 3.803 21,61 9.0 5.9 10.1 CartãO SD12350 CartãO SD22350
21.5 2.421 12.6 CartãO SD12360 CartãO SD22360
31.5 1.571 17.9 CartãO SD12370 CartãO SD22370
45,0 1,061 24.8 CartãO SD12380 CartãO SD22380
65,5 0,719 35.2 CartãO SD12390 CartãO SD22390
11.6 8.4 18.5 1.951 17.31 9.4 7.9 12.1 CartãO SD12400 CartãO SD22400
27.0 1,241 13.2 CartãO SD12410 CartãO SD22410
40,5 0,803 18.9 CartãO SD12420 CartãO SD22420
58,5 0,544 26.5 CartãO SD12430 CartãO SD22430
85,0 0,368 37,9 CartãO SD12440 CartãO SD22440
14.1 10.9 24.0 0,996 13,81 10.0 10.3 14.7 CartãO SD12450 CartãO SD22450
36.0 0,636 14.0 CartãO SD12460 CartãO SD22460
53,5 0,412 20.1 CartãO SD12470 CartãO SD22470
78.0 0.279 28.0 CartãO SD12480 CartãO SD22480
115,0 0,188 39,9 CartãO SD12490 CartãO SD22490
17.6 14.4 34.0 0.474 10,81 11.0 13.7 18.3 CartãO SD12500 CartãO SD22500
51,5 0,302 15.5 CartãO SD12510 CartãO SD22510
77.5 0.196 22.2 CartãO SD12520 CartãO SD22520
110.0 0,133 31.2 CartãO SD12530 CartãO SD22530
165.0 0.090 44,6 CartãO SD12540 CartãO SD22540
21.6 18.1 48,0 0.243 8.66 12.4 17.5 22,5 CartãO SD12550 CartãO SD22550
73.5 0,155 17.6 CartãO SD12560 CartãO SD22560
110.0 0,101 25.5 CartãO SD12570 CartãO SD22570
165.0 0,068 36.0 CartãO SD12580 CartãO SD22580
240.0 0,046 51,8 CartãO SD12590 CartãO SD22590

Fio
Diam.
Parte exterior
Diam.
No interior
Diam.
Acesso gratuito
Comprimento
Rate O máXimo de
Carregar
Trabalhar
Altura
 DiâMetro do Eixo
A referêNcia
 DiâMetro Dore
A referêNcia
SWPB O SUS304
D NãO Di Eis Kgf/mm P1 L1 R H
2.0 12.0 8.0 18.0 4.753 Em 32,42 euros 11.2 7.5 12.5 CartãO SD12600 CartãO SD22600
26.5 3.052 15.6 CartãO SD12610 CartãO SD22610
38,5 1.961 22.0 CartãO SD12620 CartãO SD22620
55,0 1,331 30.6 CartãO SD12630 CartãO SD22630
79,5 0,899 43,4 CartãO SD12640 CartãO SD22640
14.5 10.5 22,5 2.442 25,92 11.7 9.9 15.1 CartãO SD12650 CartãO SD22650
33.0 1.551 16.4 CartãO SD12660 CartãO SD22660
49,5 1.001 23.5 CartãO SD12670 CartãO SD22670
71,0 0.683 33.0 CartãO SD12680 CartãO SD22680
105.0 0,461 47,2 CartãO SD12690 CartãO SD22690
18.0 14.0 30.0 1,161 20,21 12.5 13.4 18.6 CartãO SD12700 CartãO SD22700
45,0 0,739 17.7 CartãO SD12710 CartãO SD22710
68,0 0.479 25.5 CartãO SD12720 CartãO SD22720
98,0 0,326 35,9 CartãO SD12730 CartãO SD22730
145,0 0,220 51,4 CartãO SD12740 CartãO SD22740
22.0 18.0 41.0 0,595 16.21 13.6 17.1 22.9 CartãO SD12750 CartãO SD22750
62,0 0.379 19.2 CartãO SD12760 CartãO SD22760
94.0 0.244 27.6 CartãO SD12770 CartãO SD22770
135,0 0,166 38,8 CartãO SD12780 CartãO SD22780
200.0 0,112 55,6 CartãO SD12790 CartãO SD22790
27.0 23,0 58.0 0.304 13.01 15.0 22.0 27.9 CartãO SD12800 CartãO SD22800
88.5 0.194 21.4 CartãO SD12810 CartãO SD22810
135,0 0,126 31.0 CartãO SD12820 CartãO SD22820
195.0 0,085 43,8 CartãO SD12830 CartãO SD22830
290.0 0,058 63.0 CartãO SD12840 CartãO SD22840
2.20 11.0 6.6 16.2 10.207 31.4 12.9 6.0 11.6 CartãO SD12850 CartãO SD22850
23,0 6.485 17.7 CartãO SD12860 CartãO SD22860
36,5 3.762 27.4 CartãO SD12870 CartãO SD22870
56,8 2.302 41,9 CartãO SD12880 CartãO SD22880
15.0 10.6 20.0 3.312 26.2 12.9 10.0 15.6 CartãO SD12890 CartãO SD22890
30.2 2.111 17.7 CartãO SD12900 CartãO SD22900
48,9 1.220 27.4 CartãO SD12910 CartãO SD22910
24.0 19.6 39.2 0.670 16.9 14.0 18.9 24.7 CartãO SD12920 CartãO SD22920
59,1 0.428 19.5 CartãO SD12930 CartãO SD22930
2.50 15.0 10.0 22.0 5.954 47,7 14.0 9.4 15.6 CartãO SD12940 CartãO SD22940
32.0 3.793 19.5 CartãO SD12950 CartãO SD22950
47,5 2.452 27.8 CartãO SD12960 CartãO SD22960
67,5 1.661 38,7 CartãO SD12970 CartãO SD22970
98,0 1.120 55,1 CartãO SD12980 CartãO SD22980
18.5 13.5 27.5 2.832 37,2 14.6 12.9 19.1 CartãO SD12990 CartãO SD22990
41.0 1.801 20.5 CartãO SD13000 CartãO SD23000
61,0 1,170 29.3 CartãO SD13010 CartãO SD23010
88,0 0,794 41.1 CartãO SD13020 CartãO SD23020
130,0 0,536 58,9 CartãO SD13030 CartãO SD23030
22,5 17.5 36.0 1.451 29.8 15.5 16.8 23.2 CartãO SD13040 CartãO SD23040
54.0 0,923 21.9 CartãO SD13050 CartãO SD23050
81,5 0.597 31.5 CartãO SD13060 CartãO SD23060
120,0 0.406 44,3 CartãO SD13070 CartãO SD23070
175.0 0.274 63,6 CartãO SD13080 CartãO SD23080

Fio
Diam.
Parte exterior
Diam.
No interior
Diam.
Acesso gratuito
Comprimento
Rate O máXimo de
Carregar
Trabalhar
Altura
 DiâMetro do Eixo
A referêNcia
 DiâMetro Dore
A referêNcia
SWPB O SUS304
D NãO Di Eis Kgf/mm P1 L1 R H
2.50 27.5 22,5 49,0 0.744 23.8 16.8 21.6 28.4 CartãO SD13090 CartãO SD23090
74,5 0.473 24.0 CartãO SD13100 CartãO SD23100
115,0 0,306 34.8 CartãO SD13110 CartãO SD23110
165.0 0,208 49.2 CartãO SD13120 CartãO SD23120
240.0 0.141 70,8 CartãO SD13130 CartãO SD23130
34.5 29.5 71,5 0,355 18.6 19.3 28.3 35,7 CartãO SD13140 CartãO SD23140
110.0 0,227 27.9 CartãO SD13150 CartãO SD23150
170.0 0,146 41.0 CartãO SD13160 CartãO SD23160
245.0 0,099 58,1 CartãO SD13170 CartãO SD23170
360.0 0,067 83,9 CartãO SD13180 CartãO SD23180
2.8 14.0 8.4 20.5 13.009 52,9 16.4 7.8 14.6 CartãO SD13190 CartãO SD23190
29.0 6.414 22.3 CartãO SD13200 CartãO SD23200
45,9 4.784 34,9 CartãO SD13210 CartãO SD23210
71,4 2.932 53,3 CartãO SD13220 CartãO SD23220
20.0 14.4 27.2 3.583 38,7 16.4 13.8 20.6 CartãO SD13230 CartãO SD23230
39,5 2.282 22,5 CartãO SD13240 CartãO SD23240
64.2 1,320 34,9 CartãO SD13250 CartãO SD23250
30.0 24.4 47.0 0,906 26.4 17.9 23.7 30.7 CartãO SD13260 CartãO SD23260
70,7 0.577 24.9 CartãO SD13270 CartãO SD23270
3.20 19.2 12.8 27.5 7.585 73,6 17.8 12.2 19.8 CartãO SD13280 CartãO SD23280
40,0 4.834 24.9 CartãO SD13290 CartãO SD23290
59.0 3.132 35,4 CartãO SD13300 CartãO SD23300
83,5 2.121 49,0 CartãO SD13310 CartãO SD23310
120,0 1.441 69,4 CartãO SD13320 CartãO SD23320
23.2 16.8 33,5 3.893 58,8 18.5 16.1 23.9 CartãO SD13330 CartãO SD23330
49,5 2.471 25.9 CartãO SD13340 CartãO SD23340
74.0 1.601 37.1 CartãO SD13350 CartãO SD23350
105.0 1.091 51,6 CartãO SD13360 CartãO SD23360
155.0 0.736 73.2 CartãO SD13370 CartãO SD23370
28.2 21.8 42,5 1.982 47.0 19.1 21.1 28.9 CartãO SD13380 CartãO SD23380
63,5 1,261 26.3 CartãO SD13390 CartãO SD23390
94,5 0,818 37.1 CartãO SD13400 CartãO SD23400
135,0 0.556 51,6 CartãO SD13410 CartãO SD23410
200.0 0.376 73.2 CartãO SD13420 CartãO SD23420
35.2 28.8 58,5 0.950 36,8 19.8 27.6 36,4 CartãO SD13430 CartãO SD23430
88.5 0.604 27.4 CartãO SD13440 CartãO SD23440
